Na próxima quarta-feira (28) haverá reunião com os beneficiários do Residencial Brisas do Monte II para a realização do sorteio das casas, no Centro Cultural Ceciliano de Carvalho, às 8:00.
Segue os nomes dos beneficiários:
| Nome | NIS |
| ALAN LIMA DE PINHO | 21267377358 |
| ANA CICERA DE BRITO | 13108182063 |
| ANA KELLY OLIVEIRA SOUZA | 12617738088 |
| ANA LUCIA ANTUNES DA SILVA | 16005853741 |
| ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | 16054386914 |
| ANA REGINA RAMOS DE SOUZA | 16046460442 |
| ANDREA MARTINS DA SILVA | 20482893111 |
| ANDREIA DE FREITAS ALVES DANTAS | 12873992052 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA | 12074831120 |
| ANTONIO FLORENCIO DIAS DA SILVA | 21220671047 |
| CASSIA CERQUEIRA | 16497586513 |
| CICERA CONCEICAO DE SOUZA FERREIRA | 16530874519 |
| CICERO LINS DE OLIVEIRA | 10637185665 |
| CLAUDIA APARECIDA PIMENTEL | 16181007009 |
| CLAUDIA ELAINE DE CARVALHO PEREIRA | 16447195847 |
| CONCEICAO DA SILVA | 16355660993 |
| COSMINHA SENHORINHA DE JESUS | 16511779301 |
| DANIELA LEANDRO SILVA | 16005894707 |
| DEBORA CRISTINA SILVA | 16141496041 |
| DELMARA DOS SANTOS CALHEIRO | 16044609511 |
| DERALCINA DOS SANTOS SILVA | 14401607275 |
| DORALICE PEREIRA DE ARAUJO | 12383777120 |
| EDELTON PEREIRA DE SANTANA | 23623865423 |
| EDIJILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 12049349019 |
| EDIMEIRE MARTINS DE SOUZA | 16138877749 |
| EDINEIDE VIDAL DE MOURA | 16066226054 |
| EDIVANIA DA SILVA SOUZA | 12617159061 |
| EDNA MARIA ALMEIDA CARDOSO | 16135446283 |
| ELIENE DA SILVA | 16043673623 |
| ELIETE MARIA DOS SANTOS | 16005959442 |
| EUGENIA ALMEIDA DE CARVALHO ANDRADE | 16047196196 |
| EVA MARIA DOS SANTOS | 16074166138 |
| FABIANA DA SILVA SANTOS | 16005991656 |
| FATIMA MARIA DE JESUS SILVA | 10818751999 |
| GABRIELA BARRETO DE SOUZA | 16180817023 |
| GESSICA MIRELE DE FREITAS SA | 16287505479 |
| GILVANIA DA SILVA MENDES | 16180903795 |
| IVONE ALVES DA SILVA | 20331088724 |
| IZABELA LOPES DE SOUZA | 16273591157 |
| JACIARA DA SILVA SANTOS | 16252186695 |
| JACIARA PEREIRA DOS SANTOS | 12936935085 |
| JANAINA CARDOSO DE SA | 16208695857 |
| JANDIRA VIEIRA DOS SANTOS | 10802334889 |
| JENILZA CORREA ALVES | 16044867227 |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 16253287096 |
| JOSE HAILTON FELIPE DA SILVA | 16311492327 |
| KELLE CRISTIANE BARROS DE OLIVEIRA | 13397047276 |
| LARISSA DE SOUZA SANTOS | 16047471251 |
| LAURACI SILVA DE FREITAS | 22811019684 |
| LUCICLEIDE DE JESUS ANDRADE | 16441503388 |
| LUCIVANIA GOMES DOS SANTOS | 16041378268 |
| LUZIA MARIA DE JESUS | 16045138881 |
| LUZINETE DE SANTANA SILVA | 16074957607 |
| MAGALY DE AQUINO SILVA | 17064803206 |
| MAGNOLIA ALMEIDA DOS SANTOS | 16426761657 |
| MAIANE FERNANDES PEREIRA | 16355732900 |
| MANOELA ALMEIDA DE SOUZA | 16523081924 |
| MARA CRISTIANE EVANGELISTA OLIVEIRA | 16453548470 |
| MARCIA CRISTINA ALMEIDA GONZAGA | 16471261102 |
| MARCIA PEREIRA DA SILVA | 16530719696 |
| MARIA ALVES DA SILVA | 16447261327 |
| MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | 16480594178 |
| MARIA CARVALHO | 16487297322 |
| MARIA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS | 16054780345 |
| MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | 16063200356 |
| MARIA DE LOURDES GONCALVES PEREIRA | 16355813145 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS ANJOS | 17035907589 |
| MARIA FLAVIA GUIMARAES | 16485837338 |
| MARIA GORETE FURTADO | 12177477494 |
| MARIA GRACUEZA DOS SANTOS SILVA | 16043916542 |
| MARIA MONICA FILHA | 22821886178 |
| MARIA RITA AMANCIO DA SILVA | 16453552249 |
| MARIA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | 16355833820 |
| MARIA VITORIA FERREIRA LIMA | 16444913625 |
| MARILENE FERREIRA DA SILVA BARBOSA | 16364924000 |
| MARINALDA MARIA DE JESUS | 16355879529 |
| MARLENE MARIA DE SOUZA | 16354518875 |
| MIRANES BISPO DE SOUZA | 23622213694 |
| MONICA VIEIRA XAVIER | 16056404197 |
| NAYARA DIAS DOS SANTOS E SANTOS | 16672666738 |
| OSMAR MARCELINO DE SOUZA | 16066450019 |
| PAULA DANIELLE LIMA DOS SANTOS | 16043958407 |
| RAIANE HERMOGENES DE SOUZA | 13076884084 |
| RAIMUNDO SILVA SANTOS | 10766290600 |
| ROBERLEIDE SIMOES DA SILVA | 20632946312 |
| ROSIANE DE ARAUJO | 16045443854 |
| SANDRA MARA ALVES DA SILVA VANDERLEY | 16601604764 |
| SARA BONFIM DA SILVA | 13022182898 |
| SARA PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | 23618317758 |
| SERGILA SHIARA DE SANTANA SANTOS | 16066485947 |
| SHEYLA ALVES SIMAS | 19008580597 |
| SUZANA DE AQUINO ALVES | 16530888056 |
| TATIANE MATOS DOS SANTOS | 23617452422 |
| TEREZINHA MUNIZ DOS SANTOS | 16046947031 |
| TEREZINHA NUNES | 12715192055 |
| VERA LUCIA DIAS DOS REIS | 16046967067 |
| VERA LUCIA FELIX DA SILVA | 16530941593 |
| VILMA GONCALVES JAMBEIRO | 16047810218 |
| WALGISIA LIANA SANTOS DE SANTANA | 12721097077 |
| ZULMIRA FERREIRA DE OLIVEIRA | 16530960326 |
Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim

Nenhum comentário:
Postar um comentário